TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | AMD Xilinx |
Series | Zynq® UltraScale+™ |
Package | Tray |
Part Status | Active |
Architecture | MPU, FPGA |
Core Processor | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 |
Flash Size | - |
RAM Size | 256KB |
Peripherals | DMA, WDT |
Connectivity | - |
Speed | 500MHz, 600MHz, 1.2GHz |
Primary Attributes | - |
Operating Temperature | 0°C ~ 100°C (TJ) |
Package / Case | 484-BFBGA, FCBGA |
Supplier Device Package | 484-FCBGA (19x19) |
Number of I/O | - |
2
519.06
1038.12