TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | AMD Xilinx |
Series | Zynq® UltraScale+™ MPSoC CG |
Package | Tray |
Part Status | Active |
Architecture | MPU, FPGA |
Core Processor | Dual ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™ |
Flash Size | - |
RAM Size | 256KB |
Peripherals | DMA, WDT |
Connectivity | - |
Speed | 500MHz, 1.2GHz |
Primary Attributes | - |
Operating Temperature | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Package / Case | 484-BFBGA, FCBGA |
Supplier Device Package | 484-FCBGA (19x19) |
Number of I/O | - |
1
538.74
538.74