: | XCVC1902-2MSIVSVD1760 |
---|---|
: | Embedded - System On Chip (SoC) |
: | AMD Xilinx |
: | IC VERSAL AICOR |
: | - |
: | Tray |
: | - |
TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | AMD Xilinx |
Series | Versal™ AI Core |
Package | Tray |
Part Status | Active |
Architecture | MPU, FPGA |
Core Processor | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ |
Flash Size | - |
RAM Size | 256KB |
Peripherals | DDR, DMA, PCIe |
Connectivity | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG |
Speed | 600MHz, 1.4GHz |
Primary Attributes | Versal™ AI Core FPGA, 1.9M Logic Cells |
Operating Temperature | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Package / Case | 1760-BFBGA, FCBGA |
Supplier Device Package | 1760-FCBGA (40x40) |
Number of I/O | 692 |
1
70469.16
70469.16