: | XC7Z045-1FBG676C |
---|---|
: | Embedded - System On Chip (SoC) |
: | AMD Xilinx |
: | IC SOC CORTEX-A |
: | - |
: | 托盘 |
: | 100 |
: | - |
: | - |
TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | AMD Xilinx |
Series | Zynq®-7000 |
Package | Tray |
Part Status | Active |
Architecture | MCU, FPGA |
Core Processor | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ |
Flash Size | - |
RAM Size | 256KB |
Peripherals | DMA |
Connectivity | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG |
Speed | 667MHz |
Primary Attributes | Kintex™-7 FPGA, 350K Logic Cells |
Operating Temperature | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Package / Case | 676-BBGA, FCBGA |
Supplier Device Package | 676-FCBGA (27x27) |
Number of I/O | 130 |
Base Product Number | XC7Z045 |
1
2771.6
2771.6